TIPOVANIE (9.2 - 13.2.2022) - SKUPINY
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomáško | Miško (sparťan) | Jožo | Katka V. |
1 | RUS - ŠVA | 1:0 | 5:3 | 4:3 | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 4:2 | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | 3:1 |
2 | ČR - DÁN | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 6:1 | 4:2 |
3 | ŠVE - LOT | 3:2 | 3:1 | 5:3 | N | 5:2 | 6:3 | 4:2 | N | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 5:1 |
4 | FIN - SK | 6:2 | 5:3 | 2:3 | 2:4 | 5:1 | 4:3 | 4:3 | 2:3 | 6:0 | 3:1 | 4:2 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 4:3 |
5 | CAN - NEM | 5:1 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 2:3 | 2:1 | 3:2p | 4:3 | 6:1 | 5:2 | 2:3 | 2:3p |
6 | USA -ČIN | 8:0 | 8:1 | 4:2 | 6:0 | 6:1 | 11:1 | 7:1 | 8:0 | 11:1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 6:2 |
7 | DAN - RUS | 0:2 | 1:3 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 1:5 | N | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 1:3 | 3:5 |
8 | ŠVE - SK | 4:1 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 5:1 | 6:1 | 1:2 | 5:2 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 4:2 |
9 | ČR - ŠVA | 2:1p | 4:3p | 3:4 | 3:4p | 2:4 | 3:2p | 4:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:4 | 2:5 | 3:2 | 3:2 |
10 | LOT - FIN | 1:3 | 2:4 | 3:5 | 1:4 | 1:5 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 1:5 |
11 | CAN - USA | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:3 | 4:2 | 3:4p | 4:3 | 2:3 | 5:3 | 3:2p | 4:2 | 5:3 | 3:4 | 3:4 | 2:3p |
12 | NEM - ČIN | 3:2 | 5:2 | 3:1 | 5:2 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 5:1 | 5:2 | 3:0 | 5:0 | 4:2 | 4:2 | 5:1 | 4:1 |
13 | ŠVAJ - DAN | 3:5 | 4:3p | 5:2 | 3:1 | 5:2 | 3:2 | 5:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 3:2p |
14 | RUS - ČES | 5:6p | 4:3 | 5:3 | 1:4 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 5:2 | 3:2 | 3:1 |
15 | SK - LOT | 5:2 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 2:2 | 3:2p | 4:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3p | 1:3 | 4:2 | 2:4 | 3:2 | 2:1p |
16 | FIN - ŠVE | 4:3p | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 3:2 | 4:3 | 4:2 | 3:1 | 1:2p | 3:2 | 4:3 | 2:4 | 3:2 | 4:3 |
17 | ČIN - CAN | 0:5 | 0:7 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:7 | 2:7 | 0:7 | 0:11 | 1:9 | 1:5 | 2:7 | 2:4 | 0:6 | 1:6 |
18 | USA - NEM | 3:2 | 3:2 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 4:1 | 5:3 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 5:3 | 4:3 | 5:2 | 5:1 | 3:2 |
SPOLU | 54 | 37 | 44 | 38 | 44 | 40 | 34 | 42 | 35 | 38 | 44 | 45 | 43 | 37 |
TIPOVANIE (15.2 - 20.2.2022) - VYRAĎOVACIA ČASŤ
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomáško | Miško (sparťan) | Jožo | Katka V. |
19 | ČR - ŠVAJ | 2:4 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 1:3 | 4:3p | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4:3 | 4:3p | 2:4 | 4:2 | 2:1 |
20 | DAN - LOT | 3:2 | 3:2p | 2:3 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | N | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 3:1 | 3:4p |
21 | CAN - ČIN | 7:2 | 7:0 | 8:1 | 6:1 | 5:0 | 6:1 | 7:0 | 6:0 | 8:0 | 6:1 | 5:0 | 11:0 | 5:2 | 6:0 | 6:1 |
22 | SK - NEM | 4:0 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 4:3p | 3:2 | 3:2 | N | 2:1p | 2:1 | 4:2 | 2:4 | 3:2 | 2:5 |
23 | USA - SK | 2:3p | 2:4 | 2:4 | 1:3 | 5:1 | 4:3 | 4:2 | 2:4 | 3:1 | 4:2 | 2:3 | 5:3 | 2:4 | 2:3 | 2:3 |
24 | RUS - DAN | 3:1 | 2:0 | 5:3 | 3:1 | 5:1 | 5:2 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 5:1 | 3:1 | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 3:1 |
25 | FIN - ŠVAJ | 5:1 | 5:3 | 3:4 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 4:3 | 3:4 | 5:2 | 3:1 | 4:2 | 5:3 | 2:4 | 3:2 | 4:3 |
26 | ŠVE - CAN | 2:0 | 4:2 | 3:5 | 4:2 | 2:4 | 3:4 | 2:4 | 3:2 | 3:4 | 2:1p | 2:3 | 2:5 | 2:5 | 4:3 | 3:2 |
27 | FIN - SK | 2:0 | 2:3 | 2:3 | 3:4p | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 9:9 | 2:0 | 2:3 | 2:3 | 4:2 | 2:3 | 2:3 |
28 | RUS - ŠVE | 2:1p | 2:4 | 3:2 | 3:4p | 2:4 | 4:3p | 2:4 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:4 | 4:3 | 3:2 | 4:1 |
29 | ŠVE - SK | 0:4 | 1:3 | 2:3p | 2:3p | 3:1 | 3:2 | 2:4 | N | 8:0 | 4:3 | 2:3p | 4:2 | 4:1 | 2:3p | 1:3 |
30 | FIN - RUS | 2:1 | 2:4 | 2:3 | 3:1 | 4:2 | 2:1 | 4:3 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 3:4 | 1:2p | 2:1 |
SPOLU | 25 | 13 | 29 | 29 | 25 | 30 | 26 | 14 | 26 | 26 | 21 | 21 | 23 | 27 |
TIPOVANIE NA TO KTO ZÍSKA ZLATO , STRIEBRO A BRONDZ
Miesto | Mužstvo | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáško | Miško (sparťan) | Katka V | Jožo |
1 | Fínsko | RUS | RUS | ŠVE | ŠVE | USA | ŠVE | RUS | CAN | ŠVAJ | FIN | CAN | RUS | RUS | RUS |
2 | Rusko | ČR | CAN | RUS | RUS | RUS | CAN | ŠVE | ŠVE | RUS | CAN | ŠVAJ | SVK | FIN | FIN |
3 | Slovensko | FIN | USA | ČR | CAN | CAN | RUS | FIN | RUS | ČR | RUS | USA | ČR | USA | ČR |
SPOLU | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |