Vyhodnotenie tipovacích kôl MS 2024
Vyhodnotenie tipovania - 1. Kolo (10.5 - 11.5.2024)
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomaš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo | Jožo |
1 | ŠVA - NOR | 5:2 | 5:2 | 4:1 | 5:1 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 5:1 | 5:2 | 3:0 | N | N | 5:3 | 6:1 | 3:2 |
2 | SVK - GER | 4:6 | 4:2 | 3:2p | 4:2 | 3:4p | 4:3p | 2:4 | 4:3 | 3:2 | 3:4p | 2:3p | 4:2 | 5:2 | 3:2 | N | N | 4:2 | 5:3 | 5:2 |
3 | ČR - FIN | 1:0p | 2:4 | 4:3 | 4:3p | 5:2 | 3:4 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 3:4p | 3:5 | 2:3 | N | N | 2:5 | 4:2 | 2:3 |
4 | ŠVE - USA | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 5:4p | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2p | 5:3 | 1:3 | 2:4 | 4:2 | 2:5 | 2:4 | N | N | 4:6 | 3:5 | 3:2 |
5 | VB - CAN | 2:4 | 1:7 | 0:6 | 0:7 | 1:7 | 2:7 | 2:7 | 1:7 | 1:8 | 1:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | N | N | 1:6 | 1:8 | 1:8 |
6 | FRA - KAZ | 1:3 | 2:4 | 1:3 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 2:5 | 2:3 | 4:3p | 2:3 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 4:3p | N | N | 3:2 | 2:5 | 2:4 |
7 | AUT - DAN | 1:5 | 3:2p | 2:1 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 1:3 | 3:5 | 2:5 | 3:2p | 2:3p | 2:4 | N | N | 4:2 | 2:5 | 2:4 |
8 | POL - LOT | 4:5p | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 2:5 | 1:5 | 2:6 | 0:4 | 2:5 | 1:5 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | N | N | 1:4 | 2:6 | 1:5 |
9 | NOR - ČR | 3:6 | 2:4 | 2:5 | 1:6 | 1:4 | 1:6 | 2:6 | 2:5 | 1:4 | 2:7 | 1:4 | 1:5 | 2:4 | 0:5 | N | N | 2:4 | 2:5 | 1:6 |
10 | USA - GER | 6:1 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 6:2 | 4:1 | 2:3 | 4:3 | 5:2 | 3:0 | N | N | 5:3 | 6:3 | 4:2 |
SPOLU | 21 | 18 | 25 | 23 | 26 | 25 | 22 | 22 | 21 | 14 | 28 | 16 | 17 | 0 | 0 | 15 | 20 | 24 |
Vyhodnotenie tipovania - 2. Kolo (12.5 - 13.5.2024)
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomaš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo | Jožo |
1 | FIN - VB | 8:0 | 5:2 | 5:2 | 5:1 | 6:1 | 7:2 | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 5:0 | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 3:1 | N | N | 4:1 | 6:1 | 5:1 |
2 | SVK - KAZ | 6:2 | 5:2 | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 4:3 | 6:3 | 5:3 | 4:3 | 4:2 | 3:0 | N | N | 4:2 | 6:3 | 5:1 |
3 | DAN - CAN | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | 3:6 | 2:6 | 3:4 | 2:5 | 1:4 | 2:5 | 2:6 | 2:5 | 0:5 | N | N | 1:5 | 3:5 | 2:5 |
4 | LOT - FRA | 3:2p | 2:3p | 4:0 | 4:3p | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 3:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 3:2 | N | N | 4:2 | 5:3 | 3:2 |
5 | AUT - ŠVA | 5:6 | 2:4 | 1:4 | 1:5 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 2:4 | N | N | 1:5 | 1:5 | 1:6 |
6 | ŠVE - POL | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 6:0 | 5:2 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 8:0 | 8:0 | 5:2 | 5:1 | 6:2 | 3:1 | N | N | 6:2 | 7:2 | 7:1 |
7 | NOR - FIN | 1:4 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 2:5 | 2:6 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | N | N | 1:5 | 2:6 | 2:4 |
8 | USA - SVK | 4:5p | 5:2 | 3:4 | 4:2 | 5:2 | 5:3 | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 3:4p | 2:5 | 2:3p | 5:2 | 3:2 | N | N | 5:2 | 5:3 | 3:2 |
9 | ŠVA - ČR | 2:1p | 2:4 | 3:4 | 2:5 | 2:4 | 3:5 | 2:4 | 3:4 | 1:3 | 3:4p | 3:5 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | N | N | 5:3 | 2:4 | 1:4 |
10 | GER - ŠVE | 1:6 | 2:5 | 3:5 | 1:4 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 4:2 | 3:4p | N | N | 1:6 | 2:5 | 1:5 |
SPOLU | 33 | 26 | 32 | 24 | 23 | 25 | 22 | 25 | 39 | 25 | 32 | 21 | 21 | 0 | 0 | 28 | 23 | 28 |
Vyhodnotenie tipovania - 3. Kolo (14.5 - 16.5.2024)
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomaš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo | Jožo |
1 | DAN - NOR | 0:2 | 4:2 | 2:4 | 4:3p | 5:2 | 5:3 | 2:4 | 3:2p | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 5:1 | 3:1 | N | N | 5:2 | 2:5 | 4:3p |
2 | KAZ - LOT | 0:2 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 2:3 | 4:2 | 4:3p | 4:3 | 3:2p | 3:4p | 3:2p | 2:4 | 2:3 | N | N | 2:4 | 4:2 | 2:3p |
3 | CAN - AUT | 7:6p | 5:1 | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | 6:1 | 7:1 | 7:2 | 5:1 | N | N | 6:1 | 5:1 | 6:1 |
4 | POL - FRA | 2:4 | 2:4 | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 2:3p | 2:3p | 4:2 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 3:0 | N | N | 3:1 | 4:2 | 2:3 |
5 | ČR - DAN | 7:4 | 5:2 | 4:1 | 5:2 | 5:2 | 6:1 | 4:2 | 4:1 | 6:2 | 5:1 | 4:1 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | N | N | 4:2 | 5:2 | 5:1 |
6 | GER - LOT | 8:1 | 4:2 | 4:3p | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:1 | N | N | 2:4 | 5:3 | 4:2 |
7 | ŠVA - VB | 3:0 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | 6:1 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 7:1 | 7:1 | 6:1 | 5:1 | 4:2 | 6:1 | N | N | 5:1 | 7:1 | 6:1 |
8 | SVK - POL | 4:0 | 5:2 | 4:1 | 6:1 | 6:2 | 5:2 | 4:2 | 7:0 | 5:0 | 6:2 | 5:1 | 7:1 | 5:2 | 4:2 | N | N | 5:2 | 6:2 | 6:1 |
9 | FIN - AUT | 2:3 | 5:2 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 5:0 | 5:2 | 6:2 | N | 3:1 | N | N | 4:1 | 6:2 | 5:1 |
10 | KAZ - ŠVE | 1:3 | 1:6 | 1:5 | 1:8 | 2:5 | 2:6 | 2:6 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 2:5 | 1:6 | N | 1:7 | N | N | 1:6 | 2:5 | 1:7 |
11 | CAN - NOR | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 7:2 | 6:1 | 5:3 | 6:2 | 6:2 | 5:1 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 5:2 | 5:3 | N | N | 5:2 | 5:3 | 4:2 |
12 | USA - FRA | 5:0 | 6:2 | 5:0 | 7:1 | 6:1 | 4:2 | 6:2 | 5:2 | 8:2 | 6:0 | 5:0 | 6:2 | 6:1 | 6:2 | N | N | 7:2 | 7:2 | 6:1 |
SPOLU | 31 | 30 | 32 | 27 | 26 | 27 | 25 | 29 | 29 | 30 | 29 | 21 | 27 | 0 | 0 | 24 | 25 | 29 |
Vyhodnotenie tipovania - 4. Kolo (17.5 - 18.5.2024)
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomaš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo | Jožo |
1 | VB - DAN | 3:4 | 2:4 | 2:3 | 1:5 | 2:4 | 1:3 | N | 2:4 | 1:4 | N | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | N | N | 2:4 | 2:4 | 1:3 |
2 | GER - KAZ | 8:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 6:2 | N | 5:2 | 5:2 | N | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | N | N | 3:1 | 5:2 | 4:2 |
3 | ČR - AUT | 4:0 | 3:2p | 5:2 | 5:2 | 6:1 | 4:2 | 2:3p | 3:4p | 6:3 | 5:2 | 5:4 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | N | N | 5:4 | 5:3 | 3:2 |
4 | POL - USA | 1:4 | 0:6 | 1:6 | 0:7 | 0:5 | 1:6 | 2:4 | 0:7 | 1:8 | 0:6 | 1:5 | 1:5 | 2:5 | 1:5 | N | N | 2:5 | 1:5 | 0:6 |
5 | DAN - ŠVA | 0:8 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 1:5 | 1:4 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 2:4 | 3:4p | N | N | 2:5 | 2:6 | 1:5 |
6 | LOT - ŠVE | 2:7 | 2:4 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | 1:4 | 2:6 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 1:7 | 0:5 | N | N | 2:4 | 2:5 | 1:5 |
7 | CAN - FIN | 5:3 | 4:3 | 5:3 | 3:4 | 4:2 | 3:4p | 4:2 | 3:2p | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1p | 5:2 | 5:4 | N | N | 4:1 | 4:3p | 4:3p |
8 | GER - POL | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 5:1 | 6:1 | 3:0 | N | N | 6:2 | 5:2 | 4:1 |
9 | ČR - VB | 4:1 | 5:2 | 5:2 | 6:1 | 5:1 | 7:0 | 4:2 | 5:0 | 8:0 | 5:0 | 5:0 | 8:1 | 5:2 | 3:2 | N | N | 5:1 | 7:1 | 5:1 |
10 | FRA - SVK | 2:4 | 2:5 | 1:4 | 2:4 | 1:5 | 1:6 | 2:4 | 2:4 | 3:4 | 2:7 | 1:5 | 1:4 | 2:6 | 1:5 | N | N | 2:5 | 2:6 | 1:4 |
SPOLU | 32 | 37 | 32 | 34 | 32 | 28 | 28 | 35 | 26 | 32 | 34 | 35 | 26 | 0 | 0 | 35 | 35 | 32 |
Vyhodnotenie tipovania - 5. Kolo (19.5 - 21.5.2024)
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomaš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo | Jožo |
1 | NOR - AUT | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 2:4 | 3:2p | 3:2 | 2:3p | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:4p | N | N | 1:4 | 2:4 | 2:4 |
2 | USA - KAZ | 10:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 6:1 | 4:2 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 4:2 | 7:0 | 5:1 | N | N | 7:2 | 6:2 | 6:1 |
3 | ŠVA - CAN | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 4:2 | 2:4 | 4:3p | 3:4p | 3:2 | 3:4 | 4:2 | 3:4p | 2:3p | 2:5 | 5:4p | N | N | 5:4p | 5:3 | 2:4 |
4 | SVK - LOT | 2:3p | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 5:3 | 4:2 | 4:3 | 6:1 | 5:3 | N | N | 4:3 | 6:3 | 3:2 |
5 | VB - NOR | 2:5 | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 2:5 | 3:5 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | 1:3 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | N | N | 2:3 | 2:4 | 2:3p |
6 | ŠVE - FRA | 3:1 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 7:1 | 7:1 | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 5:0 | 6:1 | 7:1 | 5:1 | 3:2 | N | N | 6:2 | 6:2 | 6:1 |
7 | FIN - DAN | 3:1 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:1 | 6:2 | 4:1 | 5:2 | 5:1 | 4:2 | 4:2 | 4:1 | 2:4 | N | N | 4:2 | 6:2 | 5:1 |
8 | KAZ - POL | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 4:2 | 4:2 | 5:3 | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | 3:2p | 4:2 | 3:1 | N | N | 1:4 | 2:5 | 3:2p |
9 | AUT - VB | 2:4 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 5:2 | 6:2 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 5:2 | 3:0 | N | N | 6:2 | 5:2 | 4:1 |
10 | FRA - GER | 3:6 | 2:4 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 3:4 | 2:4 | 2:5 | 1:6 | 1:5 | 1:4 | 2:4 | 2:5 | 2:4 | N | N | 1:7 | 4:2 | 1:5 |
11 | CAN - ČR | 4:3p | 4:2 | 4:3p | 3:5 | 4:2 | 2:3p | 4:2 | 3:2 | 3:4 | 2:3p | 3:2 | 4:3p | 2:4 | 4:1 | N | N | 4:3p | 4:2 | 3:2 |
12 | LOT - USA | 3:6 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:4 | 2:7 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 2:5 | 2:5 | N | N | 3:5 | 2:5 | 2:4 |
13 | FIN - ŠVA | 1:3 | 3:2p | 3:2 | 4:3p | 2:4 | 3:4p | 4:2 | 1:3 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | 4:3 | 4:2 | 2:4 | N | N | 2:4 | 2:5 | 2:3 |
14 | ŠVE - SVK | 6:1 | 2:4 | 4:3 | 3:4p | 5:2 | 4:2 | 2:3p | 2:3p | 7:3 | 1:2p | 4:2 | 2:5 | 4:2 | 3:2 | N | N | 7:4 | 2:4 | 3:2p |
SPOLU | 33 | 47 | 32 | 35 | 42 | 25 | 27 | 36 | 35 | 38 | 35 | 35 | 29 | 0 | 0 | 40 | 24 | 33 |
Vyhodnotenie tipovania - 6. Finálové kolo (23.5 - 26.5.2024)
P.Č. | Zápas | Výsl | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo | Gubino | Števo | tomaš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo | Jožo |
1 | CAN - SVK | 6:3 | 2:5 | 4:2 | 3:4p | 5:2 | 5:3 | 4:2 | 5:2 | 7:1 | 4:2 | 3:4p | 4:3 | 5:2 | 3:1 | N | N | 5:3 | 6:2 | 3:4 |
2 | ŠVA - GER | 3:1 | 4:2 | 3:2p | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 4:2 | 4:3 | 5:3 | 5:1 | 3:4p | 4:3p | 2:5 | 4:2 | N | N | 4:2 | 6:2 | 4:2 |
3 | SWE - FIN | 2:1p | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 6:2 | 2:3p | 3:4p | 4:3 | 4:2 | 5:4 | N | N | 7:2 | 5:2 | 3:2 |
4 | USA - ČR | 0:1 | 3:4p | 4:5 | 3:4p | 2:4 | 4:3p | 4:2 | 3:2p | 2:4 | 5:3 | 3:4p | 2:4 | 2:5 | 5:4p | N | N | 4:3 | 5:3 | 3:4p |
5 | SWE - ČR | 3:7 | 3:2p | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 2:1p | 4:2 | 1:2 | 4:2 | 2:3p | 3:1 | 2:4 | 4:2 | 3:0 | N | N | 3:4p | 3:5 | 3:2p |
6 | CAN - ŠVA | 2:3p | 5:3 | 5:2 | 4:3p | 5:2 | 3:2p | 4:2 | 5:3 | 5:3 | 1:3 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 5:3 | N | N | 6:4 | 5:3 | 3:2 |
7 | SWE - CAN | 4:2 | 3:4p | 2:3 | 3:4p | 2:4 | 5:3 | 2:4 | 2:5 | 5:2 | 5:3 | 4:3p | 2:4 | 2:4 | 3:4p | N | N | 3:4 | 3:6 | 4:3p |
8 | ŠVAJ - ČR | 0:2 | 2:3p | 3:5 | 2:4 | 2:5 | 3:2p | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 3:1 | 2:3p | 2:4 | 1:7 | 3:2 | N | N | 3:5 | 5:2 | 2:3p |
SPOLU | 4 | 13 | 16 | 16 | 19 | 10 | 12 | 16 | 16 | 11 | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 5 |