1. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
2. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
3. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
4. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
5. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
6. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
7. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
8. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
9. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
10. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
11. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |