12. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
13. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
14. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
15. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
16. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
17. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
18. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
19. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
20. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
21. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||
22. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU | ||||||||||||||||||||