34. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
35. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
36. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
37. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
38. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
39. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
40. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
41. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
42. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
43. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
44. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |