55. Tipovacie kolo - Baráž (2025)
P.Č. | Zápas | Dat | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
P.Č. | Zápas | Dat | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |