23. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
24. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
25. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
26. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
27. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
28. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
29. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
30. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
31. tipovacie kolo (2024)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
32. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |
33. tipovacie kolo (2025)
P.Č. | Zápas | Výs | Paľo K. | Katka | šovo | Milan | Ujo | Ivka | Talian 46 | Mišo S. | Gubino | Števo | tomáš ko | Miško | Slávko | Dia | Maťa | Alenka | Peťo Ch. | Jožo |
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
SPOLU |